5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|---|---|---|---|---|
| אישור | תשלום | סיכום | פרטים אישיים | בחירת מקצה |
| מחיר | מגיל | מגיל | זמן זינוק | מקצה | |
|---|---|---|---|---|---|
| ₪ 60.0 | 0 | 0 | 18:50 | 600 מטר | |
| ₪ 100.0 | 10 | 10 | 19:20 | 2.5 ק"מ | |
| ₪ 115.0 | 12 | 12 | 19:50 | 5 ק"מ | |
| ₪ 140.0 | 14 | 14 | 21:00 | 10 ק"מ | |
| ₪ 160.0 | 16 | 16 | 20:20 | 15 ק"מ |
*קבוצות המונות כ- 15 משתתפים ומעלה יכולות לקבל קוד הרשמה קבוצתי המקנה הנחה באמצעות יצירת קשר עם מטה ההרשמה במייל hqraces@electra-target.co.il או בטלפון 03-9100211
*תושבי פתח תקווה זכאים ל-10% במעמד הרישום (מותנה בהצגת תעודת תושב במעמד איסוף הערכות).