5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
---|---|---|---|---|
אישור | תשלום | סיכום | פרטים אישיים | בחירת מקצה |
מחיר | מגיל | גיל | זמן זינוק | מקצה | |
---|---|---|---|---|---|
₪ 50.0 | 0 | 0-99 | 19:30 | 600 מטר | |
₪ 90.0 | 10 | 10-99 | 20:20 | 2.5 ק"מ | |
₪ 105.0 | 12 | 12-99 | 20:00 | 5 ק"מ | |
₪ 130.0 | 14 | 14-99 | 20:50 | 10 ק״מ |
*קבוצות המונות כ- 15 משתתפים ומעלה יכולות לקבל קוד הרשמה קבוצתי המקנה הנחה באמצעות יצירת קשר עם מטה ההרשמה במייל Pt-nightrun@target-market.co.il או בטלפון 03-9100212
*תושבי פתח תקווה זכאים להנחה בהרשמה על סך 10% (ההנחה תוזן אוטומטית במעמד הסליקה).
*לא יתאפשר כפל הנחות