| שם | קטגוריה | תוצאה | מיקום כללי | מיקום קטגוריה | מועדון | הערה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לזר עמית | גברים עד-29 ,21 ק"מ | 01:14:18 | 1 | 1 | רמת השרון | |||
| Sharabi Naor | גברים 40-49 ,21 ק"מ | 01:16:34 | 2 | 1 | גן יבנה | |||
| אלקסלסי אסף | גברים 30-39 ,21 ק"מ | 01:17:12 | 3 | 1 | רמת גן | |||
| איש שלום איתמר | גברים עד-29 ,21 ק"מ | 01:18:58 | 4 | 2 | קיסריה | |||
| קיזל נאיף | גברים עד-29 ,21 ק"מ | 01:19:30 | 5 | 3 | מגאר | |||
| נירון אסף | גברים 40-49 ,21 ק"מ | 01:20:17 | 6 | 2 | AN runners | |||
| שפירא מקסים | גברים 30-39 ,21 ק"מ | 01:20:24 | 7 | 2 | תל אביב 100 | |||
| תהילה ינון | גברים 30-39 ,21 ק"מ | 01:20:42 | 8 | 3 | להבות הבשן | |||
| רגב גיל | גברים 30-39 ,21 ק"מ | 01:20:43 | 9 | 4 | תל אביב 100 | |||
| ימנר גיא | גברים עד-29 ,21 ק"מ | 01:21:05 | 10 | 4 | תל אביב - יפו | |||
| חסידים מיקי | גברים 40-49 ,21 ק"מ | 01:21:36 | 11 | 3 | צפת | |||
| שאול נדב | גברים 40-49 ,21 ק"מ | 01:21:45 | 12 | 4 | ||||
| שירי מאיר | גברים 40-49 ,21 ק"מ | 01:22:02 | 13 | 5 | רמת גן | |||
| בן דוד גיא | גברים 40-49 ,21 ק"מ | 01:22:18 | 14 | 6 | רצי הבירה | |||
| וינר נתנאל | גברים 40-49 ,21 ק"מ | 01:23:17 | 15 | 7 | M&M | |||
| הלוי יובל | גברים עד-29 ,21 ק"מ | 01:23:40 | 16 | 5 | פתח תקווה | |||
| מושקוביץ איציק | גברים 40-49 ,21 ק"מ | 01:23:51 | 17 | 8 | Spirit | |||
| AbuZeed Yazan | גברים עד-29 ,21 ק"מ | 01:23:54 | 18 | 6 | BETHECHANGE | |||
| סבן אלי | גברים 40-49 ,21 ק"מ | 01:24:20 | 19 | 9 | EzeRun | |||
| ברזילי יאיר | גברים 40-49 ,21 ק"מ | 01:25:24 | 20 | 10 | EPRC | 
 
        
         
        