מרוץ שליחים הר לעמק 2019

הרצים הטופולוגיים :שם
6011 :מספר
1930 :שנת לידה
שישיות :מקצה
שישיות לא תחרותי :קטגוריה
- :מועדון

היסטוריית משתתף



תוצאה

14:53:10

מיקום קטגוריה מיקום כללי
14/36 28/60
personal Image search Icon cart icon

תוצאה

14:53:10

מיקום קטגוריה מיקום כללי
14/36 28/60



personal image search icon buy icon






ספליטים


שעון ישראל זמן במרוץ זמן מקטע ספליט
19:39:55 00:00:00 00:00:00 זינוק
20:50:57 01:11:03 01:11:03 נבי שועייב
21:53:29 02:13:35 01:02:32 עילבון
00:25:07 04:45:13 02:31:38 הסוללים
00:57:46 05:17:52 00:32:39 זרזיר
01:30:13 05:50:19 00:32:27 אלוני אבא
02:51:53 07:11:59 01:21:40 כפר תקווה
03:03:22 07:23:28 00:11:29 הסוללים
04:59:20 09:19:26 01:55:58 נחל גחר
05:52:00 10:12:06 00:52:40 הזורע
06:53:22 11:13:28 01:01:22 היוגב
07:58:21 12:18:27 01:04:59 הקישון
08:24:27 12:44:33 00:26:06 רמת דוד
09:50:18 14:10:24 01:25:51 החורש
10:33:04 14:53:10 00:42:46 סיום
שעון ישראל זמן במרוץ זמן מקטע ספליט
19:39:55 00:00:00 00:00:00 זינוק
20:50:57 01:11:03 01:11:03 נבי שועייב
21:53:29 02:13:35 01:02:32 עילבון
00:25:07 04:45:13 02:31:38 הסוללים
00:57:46 05:17:52 00:32:39 זרזיר
01:30:13 05:50:19 00:32:27 אלוני אבא
02:51:53 07:11:59 01:21:40 כפר תקווה
03:03:22 07:23:28 00:11:29 הסוללים
04:59:20 09:19:26 01:55:58 נחל גחר
05:52:00 10:12:06 00:52:40 הזורע
06:53:22 11:13:28 01:01:22 היוגב
07:58:21 12:18:27 01:04:59 הקישון
08:24:27 12:44:33 00:26:06 רמת דוד
09:50:18 14:10:24 01:25:51 החורש
10:33:04 14:53:10 00:42:46 סיום






המתחרים שלי


הפרש זמן מועדון שם
+00:00:00 13:38:17 - The runs
+00:10:40 13:48:57 - המלאכים של גיל
+00:31:21 14:09:38 - NoshRunners
+00:35:06 14:13:23 - ביר מנסורה
+01:11:49 14:50:06 - הקבוצה שלנו
+01:14:53 14:53:10 - הרצים הטופולוגיים
+01:27:35 15:05:52 - בויה חוזר
+01:29:17 15:07:34 - נבז
+01:39:58 15:18:15 - הפעם בשנה
+01:42:21 15:20:38 - רעם מתגלגל 09

הוספת תגובה ראשונה