 
            | שם | קטגוריה | תוצאה | מיקום כללי | מיקום קטגוריה | swim | bike | run | מועדון | הערה | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אשד איתמר | נערים 15-14 ספרינט | 00:37:40 | 1 | 1 | בני הרצליה אלתרמנס | ||||
| לבנון איתמר | נערים 15-14 ספרינט | 00:38:45 | 2 | 2 | טריאתלון ירושלים | ||||
| בר אל תומר | נערים 15-14 ספרינט | 00:38:47 | 3 | 3 | איילות אלתרמנס | ||||
| חדש יובל | נערים 15-14 ספרינט | 00:38:48 | 4 | 4 | הפועל עמק האושר | ||||
| גיל רן | נערים 15-14 ספרינט | 00:38:51 | 5 | 5 | אסא רופין עמק חפר | ||||
| הררי אסף | נערים 15-14 ספרינט | 00:39:16 | 6 | 6 | טרי מעגן מיכאל | ||||
| נבו איתי | נערים 15-14 ספרינט | 00:39:19 | 7 | 7 | טימשגב | ||||
| רייכרט יובל | נערים 15-14 ספרינט | 00:39:31 | 8 | 8 | הפועל עמק האושר | ||||
| טלר נבו | נערים 15-14 ספרינט | 00:39:31 | 9 | 9 | טריאתלTים | ||||
| תורגמן דן | נערים 15-14 ספרינט | 00:39:45 | 10 | 10 | טרי אלתרמנס קיסריה | ||||
| אנדרייץ תמיר | נערים 15-14 ספרינט | 00:39:48 | 11 | 11 | The buttons | ||||
| שיפוני עידו | נערים 15-14 ספרינט | 00:40:11 | 12 | 12 | טרי אלתרמנס קיסריה | ||||
| קוגוט עודד | נערים 15-14 ספרינט | 00:40:20 | 13 | 13 | |||||
| ברקוביץ אלון | נערים 15-14 ספרינט | 00:40:34 | 14 | 14 | הפועל עמק האושר | ||||
| חבושה שחר | נערים 15-14 ספרינט | 00:40:50 | 15 | 15 | TRIMORE מכבי ת"א | ||||
| שורץ דור | נערים 15-14 ספרינט | 00:40:51 | 16 | 16 | TRIMORE מכבי ת"א | ||||
| ליפשיץ יגל | נערים 15-14 ספרינט | 00:40:53 | 17 | 17 | טריאתלון נס-ציונה | ||||
| קרסנטי איתי | נערים 15-14 ספרינט | 00:40:56 | 18 | 18 | The buttons | ||||
| כהן כליף הגר | נערות 15-14 ספרינט | 00:41:12 | 1 | 1 | אסא רופין עמק חפר | ||||
| דנון איתי | נערים 15-14 ספרינט | 00:41:20 | 19 | 19 | TRIMORE מכבי ת"א | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
        
         
        