 
            | שם | קטגוריה | תוצאה | מיקום כללי | מיקום קטגוריה | מועדון | הערה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טדסה גטהון | נערים 17-19 10 ק"מ | 00:32:53 | 1 | 1 | |||
| מלקה תחלואיני | נערים 17-19 10 ק"מ | 00:32:53 | 2 | 2 | הפ עמק חפר | ||
| דהן אבי | בוגרים 40-49 10 ק"מ | 00:35:10 | 3 | 1 | רצי רמת השרון | ||
| רוזנטל גור | נערים עד גיל 16 10 ק"מ | 00:35:33 | 4 | 1 | |||
| גולדמן אילן | כללי גברים 10 ק"מ | 00:35:47 | 5 | 1 | |||
| פלדמן ניב | נערים 17-19 10 ק"מ | 00:37:18 | 6 | 3 | אסא רופין עמק חפר | ||
| ארדיטי איל | כללי גברים 10 ק"מ | 00:37:29 | 7 | 2 | Run4it | ||
| פייס רואי | נערים 17-19 10 ק"מ | 00:38:28 | 8 | 4 | אסא רופין עמק חפר | ||
| גרינשפון יהושע | נערים 17-19 10 ק"מ | 00:38:47 | 9 | 5 | אסא רופין עמק חפר | ||
| סלם ריקי | כללי נשים 10 ק"מ | 00:39:33 | 1 | 1 | רצי רמה"ש | ||
| יוגב רותם | נערים עד גיל 16 10 ק"מ | 00:40:07 | 10 | 2 | |||
| הר נוף רונן | בוגרים 50-59 10 ק"מ | 00:40:16 | 11 | 1 | GRC | ||
| רון אסף | נערים עד גיל 16 10 ק"מ | 00:40:45 | 12 | 3 | אסא רופין עמק חפר | ||
| ריינר אריה | בוגרים 50-59 10 ק"מ | 00:41:25 | 13 | 2 | |||
| כהן כליף הגר | נערות עד גיל 16 10 ק"מ | 00:42:40 | 2 | 1 | אסא רופין עמק חפר | ||
| ליפר רוני | בוגרים 40-49 10 ק"מ | 00:43:02 | 14 | 2 | |||
| שחר ליעד | בוגרים 40-49 10 ק"מ | 00:43:05 | 15 | 3 | Run4it | ||
| סטורוז׳ב דמיטרי | כללי גברים 10 ק"מ | 00:43:17 | 16 | 3 | |||
| יון מיכאל | כללי גברים 10 ק"מ | 00:43:23 | 17 | 4 | |||
| גתי דני | בוגרים 40-49 10 ק"מ | 00:43:23 | 18 | 4 | Run4it | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
        
         
        