 
            | שם | קטגוריה | תוצאה | מיקום כללי | מיקום קטגוריה | מועדון | הערה | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| לוינסקי יניב | מסטרס גברים 40-44, 3קמ | 00:46:26 | 1 | 1 | ||
| רמות אסף | מסטרס גברים 50-54, 3קמ | 00:46:29 | 2 | 1 | ||
| סלעי אמנון | מסטרס גברים 45-49, 3קמ | 00:48:58 | 3 | 1 | אקוותיקים גבעת חיים | |
| שפע גרשון | מסטרס גברים 75-79, 3קמ | 00:50:39 | 4 | 1 | ||
| מוזר עמוס | מסטרס גברים 40-44, 3קמ | 00:52:02 | 5 | 2 | התעשייה האוירית | |
| גבעוני הלה | מסטרס נשים 40-44, 3קמ | 00:54:49 | 1 | 1 | ||
| ברוד אלכס | מסטרס גברים 30-34, 3קמ | 00:54:51 | 6 | 1 | ||
| אנגרס רז | מסטרס גברים 30-34, 3קמ | 00:54:54 | 7 | 2 | ||
| בן ארצי תומר | מסטרס גברים 35-39, 3קמ | 00:54:59 | 8 | 1 | ||
| אלומה צבי | מסטרס גברים 65-69, 3קמ | 00:56:58 | 9 | 1 | אקוותיקים גבעת חיים | |
| בן עמי צפריר | מסטרס גברים 40-44, 3קמ | 00:57:09 | 10 | 3 | הפועל עמק יזרעאל | |
| בר זאב יואב | מסטרס גברים 45-49, 3קמ | 00:57:18 | 11 | 2 | ||
| עמית גיא | מסטרס גברים 35-39, 3קמ | 00:57:24 | 12 | 2 | הפועל פתח-תקוה | |
| אלגבי צור | מסטרס גברים 40-44, 3קמ | 00:57:53 | 13 | 4 | הפועל עמק יזרעאל | |
| סער עדי | מסטרס גברים 55-59, 3קמ | 00:58:40 | 14 | 1 | ||
| קציר שאולי | מסטרס גברים 60-64, 3קמ | 00:58:54 | 15 | 1 | אקוותיקים גבעת חיים | |
| גרין דרור | מסטרס גברים 50-54, 3קמ | 00:59:13 | 16 | 2 | ||
| ליבנה רענן | מסטרס גברים 35-39, 3קמ | 01:02:12 | 17 | 3 | הפועל עמק יזרעאל | |
| מקנלי הדס | מסטרס נשים 45-49, 3קמ | 01:02:53 | 2 | 1 | הפ׳ גליל עליון | |
| טל יואב | מסטרס גברים 21-29, 3קמ | 01:08:42 | 18 | 1 | מכבי כפר המכביה | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
        
         
        