 
            | שם | קטגוריה | תוצאה | זמן אישי | מיקום כללי | מיקום קטגוריה | מועדון | הערה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שועלי הדרום שליחים | גברים ,שליחים X 4 | 07:22:31 | 07:22:25 | 1 | 1 | |||
| כושר קרבי שליחים | גברים ,שליחים X 6 | 08:04:02 | 08:04:01 | 2 | 1 | |||
| פברואר 1988 שליחים | גברים ,שליחים X 6 | 09:01:17 | 09:01:17 | 3 | 2 | |||
| הימאים שליחים | גברים ,שליחים שלשה | 09:17:05 | 09:17:05 | 4 | 1 | |||
| ארן שליחים | גברים ,שליחים X 6 | 09:20:02 | 09:20:02 | 5 | 3 | |||
| צוות הקפטן- טאפ מאדר שליחים | גברים ,שליחים שלשה | 09:21:48 | 09:21:48 | 6 | 2 | |||
| טריאתלון ערבה שליחים | מעורב ,שליחים X 5 | 09:30:17 | 09:30:17 | 7 | 1 | |||
| משפחה וחברים בדרך שליחים | גברים ,שליחים שלשה | 09:33:23 | 09:33:23 | 8 | 3 | |||
| רצים בשבת שליחים | גברים ,שליחים X 4 | 09:40:42 | 09:40:42 | 9 | 2 | |||
| המשוגעים שליחים | גברים ,שליחים זוג | 09:59:28 | 09:59:28 | 10 | 1 | |||
| Dinamo שליחים | גברים ,שליחים X 4 | 10:01:19 | 10:01:19 | 11 | 3 | |||
| הזאבים שליחים | גברים ,שליחים X 4 | 10:03:13 | 10:03:13 | 12 | 4 | |||
| קשישים ונהנים שליחים | מעורב ,שליחים X 4 | 10:10:22 | 10:10:22 | 13 | 1 | |||
| רצים עם חומי שליחים | גברים ,שליחים X 4 | 10:12:11 | 10:12:11 | 14 | 5 | |||
| פדאל - טאפ מאדר שליחים | גברים ,שליחים X 6 | 10:35:43 | 10:35:43 | 15 | 4 | |||
| רצים חישתיל שליחים | גברים ,שליחים X 6 | 10:58:56 | 10:58:56 | 16 | 5 | |||
| אנטילופות בערבה שליחים | נשים ,שליחים X 4 | 11:21:45 | 11:21:45 | 1 | 1 | |||
| תובל דביר | גברים 10 ק"מ | 00:35:47 | 00:35:47 | 1 | 1 | צופר | ||
| לביא פלג | גברים 10 ק"מ | 00:43:02 | 00:43:01 | 2 | 2 | אלמוג | ||
| בלדב נדב | גברים 10 ק"מ | 00:45:15 | 00:45:15 | 3 | 3 | מכינת עין יהב | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
        
         
        