 
            | שם | קטגוריה | תוצאה | זמן אישי | מיקום כללי | מיקום קטגוריה | מועדון | הערה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שיינהורן יניב | Men 40-49 ,marathon | 02:57:28 | 02:57:28 | 1 | 1 | הרץ הבודד | |||
| פינר עידן | Men 30-39 ,marathon | 03:14:54 | 03:14:54 | 2 | 1 | מכמורת | |||
| חלפסקי סטס | Men 40-49 ,marathon | 03:18:06 | 03:18:06 | 3 | 2 | הרץ הבודד | |||
|   1 יקיר נדב | Men 20-29 ,marathon | 03:19:21 | 03:19:21 | 4 | 1 | אילת | |||
| פינקלשטיין גיא | Men 30-39 ,marathon | 03:19:22 | 03:19:22 | 5 | 2 | קרנות השוטרים | |||
| סמס עטור | Men 40-49 ,marathon | 03:20:40 | 03:20:30 | 6 | 3 | פתח תקווה | |||
| Bressler Gavi | Men 30-39 ,marathon | 03:20:42 | 03:20:34 | 7 | 3 | USA | |||
| AZMI NAAMAN | Men 30-39 ,marathon | 03:27:20 | 03:27:20 | 8 | 4 | עספיא | |||
| אלתר רועי | Men 50-59 ,marathon | 03:28:56 | 03:28:56 | 9 | 1 | לוטם לרוץ בטבע | |||
| Wayn Hadar | Men 40-49 ,marathon | 03:29:42 | 03:29:42 | 10 | 4 | רצי מודיעין | |||
| מלכי חיים | Men 40-49 ,marathon | 03:30:17 | 03:30:12 | 11 | 5 | ראשון לציון | |||
| Melnik Alexei | Men 30-39 ,marathon | 03:30:39 | 03:30:38 | 12 | 5 | רעננה | |||
| סופי וקסלר כהן | Women 40-49 ,marathon | 03:35:01 | 03:34:56 | 1 | 1 | הרץ הבודד | |||
| מכלוף אדיר | Men 30-39 ,marathon | 03:35:18 | 03:35:13 | 14 | 7 | אשקלון | |||
| Adam Saleh | Men 30-39 ,marathon | 03:35:21 | 03:30:48 | 13 | 6 | Sderot front runners | |||
| הראל יוסי | Men 40-49 ,marathon | 03:39:17 | 03:39:17 | 16 | 7 | תל אביב - יפו | |||
| זפראני יעקב | Men 40-49 ,marathon | 03:39:20 | 03:39:15 | 15 | 6 | קרנות השוטרים | |||
| רוט איתמר | Men 40-49 ,marathon | 03:39:52 | 03:39:48 | 17 | 8 | תל אביב - יפו | |||
| גוברמן רוני | Men 20-29 ,marathon | 03:40:04 | 03:39:51 | 18 | 2 | פתח תקווה | |||
| בוסקילה אורן | Men 40-49 ,marathon | 03:40:04 | 03:39:59 | 19 | 9 | הוד השרון | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
        
         
        