 
            | שם | קטגוריה | תוצאה | זמן אישי | מיקום כללי | מיקום קטגוריה | מועדון | הערה | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לואי תחלואני מלאקה | M 21-29 ,Marathon | 02:19:19 | 02:19:18 | 1 | 1 | הפועל עמק חפר | |
| רמון אמיר | M 30-39 ,Marathon | 02:27:10 | 02:27:09 | 2 | 1 | הפועל עמק חפר | |
| יותם פסן | M 30-39 ,Marathon | 02:35:21 | 02:35:20 | 3 | 2 | הפ עמק חפר | |
| אלגזי ארז | M 40-44 ,Marathon | 02:41:56 | 02:41:54 | 4 | 1 | תל אביב - יפו | |
| Gross Yossi | M 30-39 ,Marathon | 02:42:11 | 02:42:09 | 5 | 3 | EPRC | |
| ישי ראובן | M 50-54 ,Marathon | 02:42:52 | 02:42:52 | 6 | 1 | משמרות | |
| חלמיש אליעד | M 21-29 ,Marathon | 02:45:00 | 02:44:59 | 7 | 2 | מועדון ארוחת הבוקר ירושלים | |
| שלומי אייל | M 30-39 ,Marathon | 02:47:34 | 02:47:34 | 8 | 4 | הרצליה | |
| טרקאי וונדיה | M 50-54 ,Marathon | 02:47:45 | 02:47:43 | 9 | 2 | משטרת ישראל | |
| יובל לווי | M 21-29 ,Marathon | 02:49:00 | 02:48:57 | 10 | 3 | M&M | |
| Wassertheil Reef | M 21-29 ,Marathon | 02:51:28 | 02:51:28 | 11 | 4 | 4fitness | |
| בן חמו תומס | M 30-39 ,Marathon | 02:54:57 | 02:54:56 | 12 | 5 | חיפה | |
| עמיחי ישורון | M 40-44 ,Marathon | 02:55:23 | 02:55:21 | 13 | 2 | תקוע | |
| דויטש ברכה | F 30-39 ,Marathon | 02:55:41 | 02:55:39 | 1 | 1 | מכבי אתלטי נגב | |
| אחמד אבו שחאדה | M 40-44 ,Marathon | 02:55:44 | 02:55:42 | 14 | 3 | תל אביב - יפו | |
| דהן רון | M 30-39 ,Marathon | 02:56:15 | 02:56:11 | 15 | 6 | ||
| בשן דור | M 30-39 ,Marathon | 02:56:20 | 02:56:20 | 16 | 7 | באר שבע | |
| Reznikov Mark | M 45-49 ,Marathon | 02:56:47 | 02:56:44 | 17 | 1 | באר שבע | |
| סמס עטור | M 40-44 ,Marathon | 02:57:02 | 02:57:00 | 20 | 4 | פתח תקווה | |
| רזניק אריאל | M 50-54 ,Marathon | 02:57:07 | 02:57:00 | 19 | 3 | לוטם לרוץ בטבע | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
        
         
        